GTBZ16AE 16米電動(dòng)曲臂式高空作業(yè)車
● 工作高度:16.00m
● 工作載荷:230kg
● 交流驅(qū)動(dòng)
● 轉(zhuǎn)臺(tái)360度不連續(xù)回轉(zhuǎn)
● 發(fā)泡無(wú)痕輪胎
公司產(chǎn)品
Products
GTBZ16AE 16米電動(dòng)曲臂式高空作業(yè)車
● 工作高度:16.00m
● 工作載荷:230kg
| 產(chǎn)品亮點(diǎn) | 主要參數(shù) | 
最大工作高度  | 16.30m  | 
最大平臺(tái)高度  | 14.30m  | 
最大水平伸距  | 7.15m  | 
最大跨越高度  | 7.89m  | 
整機(jī)長(zhǎng)度(收攏狀態(tài))  | 6.77m  | 
整機(jī)長(zhǎng)度(裝箱狀態(tài))  | 5.15m  | 
整機(jī)寬度(收攏狀態(tài))  | 1.73m  | 
整機(jī)高度(收攏狀態(tài))  | 2.00m  | 
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬)  | 1.45m×0.76m  | 
最小離地間隙  | 0.20m  | 
軸距  | 2.00m  | 
安全工作載荷  | 230kg  | 
最大工作人數(shù)  | 2  | 
轉(zhuǎn)臺(tái)尾擺  | 0  | 
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪)  | 2.08m/3.30m  | 
轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度  | 360°不連續(xù)  | 
平臺(tái)擺動(dòng)角度  | 180°  | 
小臂變幅角度  | +70°/-60°  | 
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài))  | 6.1km/h  | 
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài))  | 1.1km/h  | 
最大爬坡能力  | 30%  | 
工作最大允許角度  | X-3°/Y-3°  | 
輪胎  | 17.6×6.75  | 
蓄電池  | 8×6V/420Ah  | 
充電器  | 48V/25A  | 
驅(qū)動(dòng)電機(jī)  | AC 48V/3.3kW  | 
起升電機(jī)  | 48V/4.5kw  | 
液壓油箱容積  | 30L  | 
整機(jī)重量  | 6700kg  | 
主要參數(shù)
● 電池驅(qū)動(dòng),噪音小,無(wú)污染電話:136-1132-8076
座機(jī):010-60136789
郵箱:bjsscgjxzl@126.com
網(wǎng)址:http://dfrlzy.cn
地址:北京市大興區(qū)西紅門興創(chuàng)國(guó)際A座811室