JCPT0607DCS ▏電動剪叉式升降平臺
? 工作高度:4m
? 工作載荷:240kg
? 延伸平臺:大大增加了作業(yè)人員的工作范圍。
? 坑洞保護(hù):增強(qiáng)設(shè)備的通過性及作業(yè)人員高空行駛安全性。
? 智能控制:ECU集成水平傳感器、按鈕開關(guān)、鑰匙開關(guān)、急停開關(guān)、蜂鳴器、累時器、觸摸顯示屏于一體;電位計代替上限位、下限位、位置限位、防夾手限位、角度傳感器等、避免元器件外露,減少故障點。
公司產(chǎn)品
Products
JCPT0607DCS ▏電動剪叉式升降平臺
? 工作高度:4m
? 工作載荷:240kg
| 產(chǎn)品亮點 | 主要參數(shù) | 
最大工作高度(歐標(biāo)/美標(biāo))  | 5.60m/5.90m  | 
最大平臺高度(歐標(biāo)/美標(biāo))  | 3.60m/3.90m  | 
整機(jī)長度(帶梯子)  | 1.44m  | 
整機(jī)長度(不帶梯子)  | 1.29m  | 
整機(jī)寬度  | 0.76m  | 
整機(jī)高度(圍欄未折疊  | 2.03m  | 
整機(jī)高度(圍欄折疊)  | 1.67m  | 
工作平臺尺寸(長×寬?)  | 1.29m×0.70m  | 
平臺延伸尺寸?  | 0.60m  | 
最小離地間隙(收攏狀態(tài))  | 0.06m  | 
最小離地間隙(起升狀態(tài))  | 0.015m  | 
軸距  | 1.05m  | 
安全工作載荷  | 240kg  | 
延伸平臺安全工作載荷  | 100kg  | 
最大工作人數(shù)  | 2  | 
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪)  | 0.40m  | 
最小轉(zhuǎn)彎半徑(外輪)  | 1.55m  | 
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài))  | 4.0km/h  | 
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài))  | 0.50km/h  | 
上升/下降速度  | 32/27sec  | 
最大爬坡能力  | 25%  | 
工作最大允許角度(歐標(biāo)/美標(biāo))  | 1.5°/3°,2°/3°  | 
輪胎  | Ф230×80mm  | 
電池  | 2×12V/85Ah  | 
充電器  | 24V/10A  | 
驅(qū)動電機(jī)  | 2×24V/0.4kW  | 
起升電機(jī)  | 24V/1.2kW  | 
整機(jī)重量(歐標(biāo)/美標(biāo))  | 880kg  | 
主要參數(shù)
? 折疊圍欄:便于收藏、運輸、進(jìn)出標(biāo)準(zhǔn)門、電梯門。電話:136-1132-8076
座機(jī):010-60136789
郵箱:bjsscgjxzl@126.com
網(wǎng)址:http://dfrlzy.cn
地址:北京市大興區(qū)西紅門興創(chuàng)國際A座811室