JCPT 1418RT 14米自行走越野剪叉式升降車
● 平臺(tái)載重:363kg,
● 工作高度:14.30m,
● 自動(dòng)調(diào)平液壓支腿
● 旋轉(zhuǎn)式發(fā)動(dòng)機(jī)架
公司產(chǎn)品
Products
JCPT 1418RT 14米自行走越野剪叉式升降車
● 平臺(tái)載重:363kg,
● 工作高度:14.30m,
| 產(chǎn)品亮點(diǎn) | 主要參數(shù) | 
最大工作高度 A  | 14.30m  | 
最大平臺(tái)高度 B  | 12.30m  | 
整機(jī)長度(帶支腿/不帶支腿) C  | 3.84m/3.19m  | 
整機(jī)寬度 D  | 1.76m  | 
整機(jī)高度(圍欄未折疊)  | 2.74m  | 
整機(jī)高度(圍欄折疊) E  | 1.97m  | 
工作平臺(tái)尺寸(長×寬 F)  | 2.88m×1.52m  | 
平臺(tái)延伸尺寸 G  | 1.43m  | 
最小離地間隙  | 0.24m  | 
軸距 H  | 2.29m  | 
安全工作載荷  | 363kg  | 
延伸平臺(tái)安全工作載荷  | 136kg  | 
最大工作人數(shù)  | 3  | 
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪)  | 2.15m/4.85m  | 
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài))  | 5.20km/h  | 
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài))  | 0.48km/h  | 
上升/下降速度  | 45/46sec  | 
最大爬坡能力  | 40%  | 
工作最大允許角度  | 2°/3°  | 
輪胎  | 26×12-16.5  | 
發(fā)動(dòng)機(jī)    Kubota D1105  | 18.6kW/2400rpm  | 
液壓油箱  | 71L  | 
柴油箱  | 47L  | 
整機(jī)重量(帶/不帶支腿)  | 5050kg/5050kg  | 
主要參數(shù)
● 四輪驅(qū)動(dòng),爬坡能力強(qiáng),機(jī)動(dòng)性更好電話:136-1132-8076
座機(jī):010-60136789
郵箱:bjsscgjxzl@126.com
網(wǎng)址:http://dfrlzy.cn
地址:北京市大興區(qū)西紅門興創(chuàng)國際A座811室